TOTAL PREMIOS |
$ 44.880.000,00.- |
---|---|
PREMIOS | $ 40.800.000,00.- |
PREMIO AL CRIADOR 10% | $ 4.080.000,00.- |
BOLSA DE PREMIOS
CARRERAS DE LAS ESTRELLAS 32ª EDICIONJunio de 2022
CATEGORIA | PUESTO | BOLSA ESTIMADA | |
---|---|---|---|
GP ESTRELLAS CLASSIC (G 1) COPA ESCRIBANO HERNÁN R. CERIANI CERNADAS 2.000 metros Todo caballo de 3 años y más edad. |
1° | $ 6.000.000.- | $ 9.600.000.- |
2° | $ 1.800.000.- | ||
3° | $ 960.000.- | ||
4° | $ 480.000.- | ||
5° | $ 360.000.- |
CATEGORIA | PUESTO | BOLSA ESTIMADA | |
---|---|---|---|
GP ESTRELLAS JUVENILE FILLIES (G 1) COPA DR. PEDRO C. BLAQUIER 1.600 metros Potrancas de 2 años. |
1° | $ 4.000.000.- | $ 6.400.000.- |
2° | $ 1.200.000.- | ||
3° | $ 640.000.- | ||
4° | $ 320.000.- | ||
5° | $ 240.000.- |
CATEGORIA | PUESTO | BOLSA ESTIMADA | |
---|---|---|---|
GP ESTRELLAS JUVENILE (G 1) COPA SR. RAÚL F.M. LOTTERO 1.600 metros Potrillos de 2 años. |
1° | $ 4.000.000.- | $ 6.400.000.- |
2° | $ 1.200.000.- | ||
3° | $ 640.000.- | ||
4° | $ 320.000.- | ||
5° | $ 240.000.- |
CATEGORIA | PUESTO | BOLSA ESTIMADA | |
---|---|---|---|
GP ESTRELLAS DISTAFF (G 1) 2.000 metros Yeguas de 3 años y más edad. |
1° | $ 4.000.000.- | $ 6.400.000.- |
2° | $ 1.200.000.- | ||
3° | $ 640.000.- | ||
4° | $ 320.000.- | ||
5° | $ 240.000.- |
CATEGORIA | PUESTO | BOLSA ESTIMADA | |
---|---|---|---|
GP ESTRELLAS MILE (G 1) 1.600 metros Todo caballo de 3 años y más edad. |
1° | $ 3.000.000.- | $ 4.800.000.- |
2° | $ 900.000.- | ||
3° | $ 480.000.- | ||
4° | $ 240.000.- | ||
5° | $ 180.000.- |
CATEGORIA | PUESTO | BOLSA ESTIMADA | |
---|---|---|---|
GP ESTRELLAS SPRINT (G 1) 1.000 metros Todo caballo de 3 años y más edad. |
1° | $ 2.500.000.- | $ 4.000.000.- |
2° | $ 750.000.- | ||
3° | $ 400.000.- | ||
4° | $ 200.000.- | ||
5° | $ 150.000.- |
CATEGORIA | PUESTO | BOLSA ESTIMADA | |
---|---|---|---|
CLÁSICO ESTRELLAS JUNIOR SPRINT (G 3) 1.000 metros Productos de 2 años. |
1° | $ 2.000.000.- | $ 3.200.000.- |
2° | $ 600.000.- | ||
3° | $ 320.000.- | ||
4° | $ 160.000.- | ||
5° | $ 120.000.- |
CATEGORIA | PUESTO | BOLSA ESTIMADA | |
---|---|---|---|
CLÁSICO ESTRELLAS PROVINCIAS ARGENTINAS (NG) 1.000 metros Productos de 2 años, procedentes del Interior del país. |
1° | $ 0.- | $ 0.- |
2° | $ 0.- | ||
3° | $ 0.- | ||
4° | $ 0.- | ||
5° | $ 0.- |
BOLSA DE PREMIOS
CARRERAS DE LAS ESTRELLAS INTERIORHIPODROMO LA PUNTA - SAN LUIS (pendiente de definición)