TOTAL PRIZES |
$ 105.600.000,00.- |
---|---|
PURSES | $ 96.000.000,00.- |
10% BREEDER PRIZE | $ 9.600.000,00.- |
PURSES
33º CARRERAS DE LAS ESTRELLAS23 & 24 JUNE 2023
CATEGORY | PLACE | ESTIMATED PURSE | |
---|---|---|---|
GP ESTRELLAS CLASSIC (G 1) COPA ESCRIBANO HERNÁN R. CERIANI CERNADAS 2.000 metros Todo caballo de 3 años y más edad. |
1° | $ 12.000.000.- | $ 19.200.000.- |
2° | $ 3.600.000.- | ||
3° | $ 1.920.000.- | ||
4° | $ 960.000.- | ||
5° | $ 720.000.- |
CATEGORY | PLACE | ESTIMATED PURSE | |
---|---|---|---|
GP ESTRELLAS DISTAFF (G 1) 2.000 metros Yeguas de 3 años y más edad. |
1° | $ 10.000.000.- | $ 16.000.000.- |
2° | $ 3.000.000.- | ||
3° | $ 1.600.000.- | ||
4° | $ 800.000.- | ||
5° | $ 600.000.- |
CATEGORY | PLACE | ESTIMATED PURSE | |
---|---|---|---|
GP ESTRELLAS JUVENILE FILLIES (G 1) COPA DR. PEDRO C. BLAQUIER 1.600 metros Potrancas de 2 años. |
1° | $ 10.000.000.- | $ 16.000.000.- |
2° | $ 3.000.000.- | ||
3° | $ 1.600.000.- | ||
4° | $ 800.000.- | ||
5° | $ 600.000.- |
CATEGORY | PLACE | ESTIMATED PURSE | |
---|---|---|---|
GP ESTRELLAS JUVENILE (G 1) COPA SR. RAÚL F.M. LOTTERO 1.600 metros Potrillos de 2 años. |
1° | $ 10.000.000.- | $ 16.000.000.- |
2° | $ 3.000.000.- | ||
3° | $ 1.600.000.- | ||
4° | $ 800.000.- | ||
5° | $ 600.000.- |
CATEGORY | PLACE | ESTIMATED PURSE | |
---|---|---|---|
GP ESTRELLAS MILE (G 1) 1.600 metros Todo caballo de 3 años y más edad. |
1° | $ 8.000.000.- | $ 12.800.000.- |
2° | $ 2.400.000.- | ||
3° | $ 1.280.000.- | ||
4° | $ 640.000.- | ||
5° | $ 480.000.- |
CATEGORY | PLACE | ESTIMATED PURSE | |
---|---|---|---|
GP ESTRELLAS SPRINT (G 1) 1.000 metros Todo caballo de 3 años y más edad. |
1° | $ 6.000.000.- | $ 9.600.000.- |
2° | $ 1.800.000.- | ||
3° | $ 960.000.- | ||
4° | $ 480.000.- | ||
5° | $ 360.000.- |
CATEGORY | PLACE | ESTIMATED PURSE | |
---|---|---|---|
CLÁSICO ESTRELLAS JUNIOR SPRINT (G 3) 1.000 metros Productos de 2 años. |
1° | $ 4.000.000.- | $ 6.400.000.- |
2° | $ 1.200.000.- | ||
3° | $ 640.000.- | ||
4° | $ 320.000.- | ||
5° | $ 240.000.- |
CATEGORY | PLACE | ESTIMATED PURSE | |
---|---|---|---|
CLÁSICO ESTRELLAS PROVINCIAS ARGENTINAS (NG) 1.000 metros Productos de 2 años, procedentes del Interior del país. |
1° | $ 0.- | $ 0.- |
2° | $ 0.- | ||
3° | $ 0.- | ||
4° | $ 0.- | ||
5° | $ 0.- |
PURSES
CARRERAS DE LAS ESTRELLAS INTERIORHIPODROMO LA PUNTA - SAN LUIS