ESTADÍSTICAS
(1991-2014, 12 versiones en San Isidro y 12 en Palermo) 140 Grupo 1 (68 en San Isidro y 72 en Palermo) – 25 Non Grade – 3 ListadoJOCKEYS | |
---|---|
CARRERAS GANADAS | JOCKEYS |
26 | Pablo Falero |
21 | Jacinto Herrera |
17 | Juan Carlos Noriega |
11 | Gustavo Calvente |
10 | Jorge Ricardo |
8 | Eduardo Ortega Pavón |
8 | Jorge Valdivieso |
7 | José Ricardo Méndez |
6 | Julio César Méndez |
5 | Altair Domingos |
5 | Adrián Giannetti |
4 | Francisco Goncalves |
4 | Damián Ramella |
4 | Francisco Arreguy |
3 | Edwin Talaverano |
3 | Lautaro Balmaceda |
3 | Mario Leyes |
3 | Wilson Moreyra |
3 | Pedro Robles |
3 | Juan Paulé |
3 | Abel Giorgis |
3 | Horacio Karamanos |
3 | Rubén Laitán |
2 | Ãngel Cardozo |
2 | Juan Cruz Villagra |
2 | José Da Silva |
2 | Fabricio Barroso |
2 | Facundo Coria |
2 | Facundo Quinteros |
2 | Edgardo Gramática |
2 | Armando Glades |
2 | Mario Fernández |
2 | Rodrigo Blanco |
2 | Walter Serrudo |
1 | Pablo Carrizo |
1 | Leonardo Flecha |
1 | Iván Monasterolo |
1 | Sergio Fernández |
1 | DarÃo Gauna |
1 | DarÃo GarcÃa |
1 | Néstor Fernández |
1 | William Pereyra |
1 | JoaquÃn Cano |
1 | Eduardo Ruarte |
1 | MartÃn Valle |
1 | Osvaldo Alderete |
1 | Gabriel Bonasola |
1 | Marcelo Aztarayn |
1 | Ricardo Luque |
1 | Juan C. Torres |
1 | Antonio Rivero |
1 | José Reynoso |
1 | Claudio Quiroga |
1 | Juan Pablo Lagos |
1 | Omar Ilarione |
1 | Rubén Galloso |
1 | Yolanda Dávila |
1 | Francisco Corrales |
1 | Oscar Conti |
1 | Guillermo Sena |
1 | Fabio Guedes |
1 | Horacio Vela |
1 | Abel J. MartÃnez |
1 | Carlos Chirino |
1 | Juan Márquez |
1 | Pablo Eguiazábal |
1 | Ãngel Ãlvarez |
1 | Luis Quiroga |
1 | Jorge Ruiz DÃaz |
1 | Daniel Gómez |
1 | Horacio Betansos |
ENTRENADORES | |
---|---|
CARRERAS GANADAS | ENTRENADORES |
17 | Juan Carlos Etchechoury (h.) |
15 | Roberto Pellegatta |
9 | Carlos Daniel Etchechoury |
8 | Alfredo Gaitán Dassie |
7 | Juan Carlos Maldotti |
7 | Roberto M. Bullrich |
6 | José Alves |
5 | MarÃa Fernanda Ãlvarez |
5 | Roberto A. Pellegatta |
5 | Juan Udaondo |
4 | Juan S. Maldotti |
4 | Carlos Zarlengo |
4 | Ernesto E. Romero |
4 | Juan Colucho |
4 | Juan Carlos Etchechoury |
3 | Pablo Sahagián |
3 | Juan M. Etchechoury |
3 | Juan Franco Saldivia |
3 | Eduardo MartÃnez de Hoz |
2 | Ãngel Bonetto |
2 | Nicolás Gaitán |
2 | Jorge Mayansky Neer |
2 | Omar Labanca |
2 | Mario L. Glades |
2 | Mario Ciccio |
2 | Edmundo RodrÃguez |
2 | Nicolás MartÃn Ferro |
2 | Oscar A. Rebora |
2 | Guillermo Frenkel Santillán |
2 | Alberto J. Maldotti |
2 | Domingo Pascual |
2 | Carlos Santiñaque |
2 | Eduardo Ferro |
2 | Federico Aranaga |
2 | Justo Alonso |
2 | Juan Javier Etchechoury |
1 | Abel J. MartÃnez |
1 | Ãngel Giménez |
1 | José Bollea |
1 | Raúl Arrativel |
1 | Luis Fuentes |
1 | Antonio Vela |
1 | Celso Leguizamón |
1 | Pascual Salvatori |
1 | Ramón Tavella |
1 | René Ayub |
1 | José E. Ramos |
1 | Osvaldo Paladino |
1 | Armando J. Glades |
1 | Juan Jiménez |
1 | Daniel Cima |
1 | Eligio Villalba |
1 | Ãngel O. Ãlvarez |
1 | Daniel Bordón |
1 | Rubén Quiroga |
1 | Enrique MartÃn Ferro |
1 | Miguel A. Velazo |
1 | Marcos Roberti |
1 | Javier Fren |
1 | Sergio Carezzana |
1 | Juan C. Cima |
1 | Luis Gaitán |
1 | Pedro Nickel Filho |
1 | Elvio Bortulé |
1 | Eduardo Antchagno |
1 | Osvaldo Dávila |
1 | Marcelo Sumpf |
1 | DarÃo Periga |
1 | Juan M. Luna |
1 | Andio Noguera |
1 | José Luis Palacios |
1 | Alfredo Mihura (h.) |
1 | Carlos Meza Brunel |
1 | Edgardo Martucci |
1 | Daniel C. MartÃnez |
1 | AnÃbal J. Giovanetti |
1 | José MarÃa Giménez |
1 | Miguel GarcÃa |
1 | César Garat |
1 | Rubén Fermani |
1 | Eduardo Croza |
1 | Hugo Costantino |
1 | Ignacio Correas (h.) |
1 | Oscar Carabal |
1 | Humberto Benesperi |
1 | Luis Bedoya |
1 | Juan C. Baratucci |
1 | Diego Peña |
1 | Ever Perdomo |
1 | Hugo Pérez |
1 | Lucio Pera |
1 | Miguel A. Medina |
1 | Jorge M. Irrazábal |
1 | Mariano A. Romero |
1 | Enrique J. Sauro |
1 | Mauro GarcÃa |
1 | Héctor Yedro |
1 | Raúl Yalet |
1 | Jorge Viego |
1 | Eduardo Siele |
1 | Luis SeglÃn |
1 | Sabatino Scabone |
1 | Rosana San Millán |
1 | Vilmar Sanguinetti |
1 | Hugo Sanagua |
1 | Ricardo Reigert |
1 | Raúl Ramallo |
1 | Leonardo Antognozzi |
PROPIETARIOS | |
---|---|
CARRERAS GANADAS | PROPIETARIOS |
9 | La Quebrada |
8 | Firmamento |
7 | Vacación |
6 | Santa MarÃa de Araras |
6 | Rubio B |
6 | La Providencia |
5 | Tori |
5 | La Biznaga |
4 | Las Telas |
4 | Matty |
4 | Juan Antonio |
3 | Rincón de Piedra |
3 | Las Hormigas |
3 | Santa Elena |
3 | Tres Jotas |
3 | Bingo Horse |
2 | Arcángel |
2 | Stud Rdi |
2 | Rodolfo |
2 | El Clan Corrientes |
2 | Orilla del Monte |
2 | Triunvirato |
2 | Las Canarias |
2 | Hs. Cachagua |
2 | Dark Horse |
2 | L. y R. |
2 | Santa Inés |
2 | El Gusy |
2 | S. de B. |
2 | A.J.M. |
2 | Esquina Alta |
2 | La Pomme |
2 | Five and Me |
2 | Hs. Futuro |
1 | Los 2 Tordos |
1 | Selección |
1 | Gringo Esteban |
1 | Stud Santa Anita (PAR) |
1 | Camilita |
1 | MarÃa Isabel |
1 | Raúl A. |
1 | Don Florentino |
1 | San Maluc |
1 | El Pulpo |
1 | Los Vascos (Mza) |
1 | Cerrillos de Salta |
1 | Del Valle |
1 | La Juventus |
1 | Il Capitano |
1 | El Puestero |
1 | Ojos Claros |
1 | Guillermo |
1 | Ar - Mar |
1 | P. Emanuel |
1 | El Chajá |
1 | La Estrellita |
1 | Carmel |
1 | Los Samanes |
1 | Urquiza |
1 | Facundito |
1 | MarÃas del Sur |
1 | El Alfalfar |
1 | Los Sanjua |
1 | La Leyenda |
1 | El 30 |
1 | Chemecó |
1 | Los Bandidos |
1 | La Nora |
1 | Garabo |
1 | 14 de Julio |
1 | Heritage Stud |
1 | Los Dago |
1 | Hs. y St. Don Nico |
1 | Aconcagua |
1 | Jet Set |
1 | Santiago C. |
1 | La Tutina |
1 | Tramo 20 |
1 | Ximena |
1 | El Doctor |
1 | Farra Corrida |
1 | Victoria |
1 | Abolengo |
1 | Doña Pancha |
1 | Dulcinea |
1 | El Apolo |
1 | El Bobo |
1 | El Zonda |
1 | Emi y Eva |
1 | Globo Azul |
1 | Good Friends |
1 | Green & Black |
1 | Gus-May-Fer |
1 | Hs. Pozo de Luna |
1 | J.S.A. |
1 | Keyser Soze |
1 | Doña Helga |
1 | Doña Ana |
1 | Aladino |
1 | Alto Verde |
1 | Ana Ruth |
1 | Augusto |
1 | Axel |
1 | Bonaventura |
1 | Cadaques |
1 | CholÃn |
1 | Cobra Farm |
1 | Cris Fer |
1 | Divisadero |
1 | Don Carlos |
1 | Don Santiago |
1 | La Angostura |
1 | La Fia-cca |
1 | N Bunker Hunt (USA) |
1 | Ni Manor |
1 | Patria Grande |
1 | Rincón de Luna |
1 | RÃo Claro |
1 | RÃo Gualeguay |
1 | San Andrés de Giles |
1 | San Blas |
1 | Sheik Rashid Al Maktoum (EAU) |
1 | Snow Crest |
1 | Stoneside Stable (USA) |
1 | Sueño Posible |
1 | Suerte Loca |
1 | Mi Sueño |
1 | Mirko |
1 | La Magdalena |
1 | La Oriana |
1 | La Tinuca |
1 | La Verdosa |
1 | Las Dos Manos |
1 | Le Fragole |
1 | Leo |
1 | Los Cozacos |
1 | Los Moros |
1 | Los Patrios |
1 | Los P.V.T. |
1 | Meli |
1 | Milenium |
1 | Sydney & Jenny Craig (USA) |
CRIADORES | |
---|---|
CARRERAS GANADAS | CRIADORES |
31 | La Quebrada |
24 | Abolengo |
20 | Firmamento |
19 | Vacación |
14 | La Biznaga |
9 | La Pasión |
9 | Santa MarÃa de Araras |
8 | La Providencia |
7 | La Madrugada |
6 | De la Pomme |
5 | Orilla del Monte |
4 | El Turf |
4 | Don Arcángel |
3 | Las Matildes |
3 | Don Florentino |
3 | Santa Inés |
3 | Las Dos Manos |
3 | Futuro |
2 | La Leyenda de Areco |
2 | El ParaÃso |
2 | Don Santiago |
2 | El Alfalfar |
2 | Esece |
2 | El Candil |
2 | Divisadero |
2 | Rincón de Luna |
2 | Rio Dois Irmaos |
1 | Ignacio Pavlovsky (h.) |
1 | Santa Victoria |
1 | San Pablo |
1 | Osvaldo SeglÃn |
1 | Heritage Bloodstock |
1 | Carlos Monayer |
1 | Juan Antonio |
1 | Rodeo Chico |
1 | Avourneen |
1 | La Manija |
1 | Carampangue |
1 | Santa Elena |
1 | Patricio Losinno |
1 | El Navegante |
1 | Ojos Claros |
1 | Juan Caligiuri |
1 | Antonio Depieri |
1 | Lagos Mármol, Marull y Moss |
1 | Las Camelias |
1 | Los Apamates (URU) |
1 | Los Moros |
1 | Felipe Lovisi |
1 | RÃo Claro |
1 | San Benito |
1 | Alvaro Vargas Lerena |
1 | Equilia (BRZ) |
1 | Comalal y Est. de Montas La Mission |
1 | Anselmo Cavalieri |
1 | El MallÃn |
1 | Melincué |
1 | Alto Grande |
PADRILLOS | |
---|---|
CARRERAS GANADAS | PADRILLOS |
22 | Southern Halo |
9 | Mutakddim |
8 | Equal Stripes |
6 | Orpen |
5 | Shy Tom |
5 | Pure Prize |
5 | Easing Along |
5 | Numerous |
4 | Equalize |
4 | Egg Toss |
3 | Roman Ruler |
3 | Lode |
3 | Van Nistelrooy |
3 | Exchange Rate |
3 | Potrillazo |
3 | Bernstein |
2 | Asiatic Boy |
2 | Not for Sale |
2 | Halo Sunshine |
2 | Ride the Rails |
2 | Jump Start |
2 | Manipulator |
2 | Honour and Glory |
2 | Grand Reward |
2 | Key Deputy |
2 | Archipenko |
2 | Fortify |
2 | Violence |
2 | Sixties Icon |
2 | Lizard Island |
2 | Hurricane Cat |
2 | Sunray Spirit |
2 | Rampart Road |
2 | Farnesio |
2 | Potrillón |
2 | Gold Trojan |
2 | Ringaro |
2 | Intérprete |
2 | Salt Lake |
2 | Luhuk |
2 | Political Ambition |
2 | Engrillado |
2 | Anjiz |
2 | West by West |
2 | Speakerphone |
2 | Candy Stripes |
2 | Slew Gin Fizz |
2 | Ahmad |
2 | Roar |
2 | Roy |
1 | King's Best |
1 | Rainbow Corner |
1 | Forestry |
1 | Marlin |
1 | Mountdrago |
1 | Creativity |
1 | El Compinche |
1 | Seeker's Reward |
1 | Friul |
1 | El Corredor |
1 | War Command |
1 | Hit it a Bomb |
1 | Super Saver |
1 | Storm Embrujado |
1 | Zensational |
1 | Expressive Halo |
1 | Emperor Richard |
1 | E Dubai |
1 | Agnes Gold |
1 | Treasure Beach |
1 | Harlan's Holiday |
1 | Richard Emperor |
1 | Offlee Wild |
1 | Catcher in the Rye |
1 | Star Dabbler |
1 | Qué Vida Buena |
1 | Cautin |
1 | Ronalco |
1 | Link |
1 | Latin American |
1 | Just in Case |
1 | Indygo Shiner |
1 | In Class |
1 | Ibero |
1 | Brancusi |
1 | Handsome Halo |
1 | Forever Sparkle |
1 | Flag Down |
1 | Commander Jet |
1 | Emperor Jones |
1 | El Basco |
1 | Dalhart |
1 | Confidential Talk |
1 | Aptitude |
1 | Mariache |
1 | Mat Boy |
1 | Johannesburg |
1 | Incurable Optimist |
1 | Seattle Fitz |
1 | Phone Trick |
1 | Speightstown |
1 | Val Royal |
1 | Zeus |
1 | Trial by Error |
1 | Senor Pete |
1 | Acceptable |
1 | Robin des Bois |
1 | Alpha Plus |
1 | Poliglote |
1 | Parade Marshal |
1 | Missionary |
1 | Compatible |
ABUELOS MATERNOS | |
---|---|
CARRERAS GANADAS | ABUELOS MATERNOS |
13 | Southern Halo |
10 | Fitzcarraldo |
8 | Logical |
5 | Equalize |
5 | Liloy |
5 | Mountdrago |
5 | Farnesio |
4 | Good Manners |
4 | Candy Stripes |
4 | Shy Tom |
4 | Ride the Rails |
4 | More Light |
4 | Bernstein |
3 | Lode |
3 | Orpen |
3 | Distorted Humor |
3 | Salt Lake |
3 | Not for Sale |
3 | Cipayo |
3 | Intérprete |
2 | Gold Trojan |
2 | Carson City |
2 | Roman Ruler |
2 | Slew Gin Fizz |
2 | Luhuk |
2 | Honour and Glory |
2 | Numerous |
2 | Street Cry |
2 | Halo Sunshine |
2 | El Abra |
2 | West by West |
2 | General |
2 | Gamin |
2 | Tropical Sun |
2 | Confidential Talk |
2 | Ringaro |
2 | Banner Sport |
2 | Parade Marshal |
2 | Mari's Book |
2 | Nasty and Bold |
1 | Limit to Reason |
1 | Dancing Moss |
1 | Proud Arion |
1 | Ganelon |
1 | Tempranero |
1 | Fusaichi Pegasus |
1 | Tough Critic |
1 | Triplicador |
1 | Vigors |
1 | Nugget Point |
1 | Holy Bull |
1 | Sadler's Wells |
1 | Septieme Ciel |
1 | More Than Ready |
1 | Friul |
1 | Vision and Verse |
1 | Causerie |
1 | Bright Again |
1 | Afleet Alex |
1 | Tale of the Cat |
1 | Sunray Spirit |
1 | Lizard Island |
1 | Smart Strike |
1 | Exchange Rate |
1 | Emperor Jones |
1 | Seeking the Gold |
1 | Orientate |
1 | Creativity |
1 | Our Native |
1 | Crafty Prospector |
1 | Kingmambo |
1 | Maria's Moon |
1 | Equal Stripes |
1 | Johannesburg |
1 | Danehill Dancer |
1 | Zensational |
1 | Awesome Gold |
1 | Good Blake |
1 | Greinton II |
1 | Groovy |
1 | Horse Chesnut |
1 | Ibero |
1 | In Class |
1 | Just in Case |
1 | Kasteel |
1 | Kitwood |
1 | Laramie Trail |
1 | Gem Master |
1 | Galisteo |
1 | Baranof |
1 | Bid Us |
1 | Bold Flame |
1 | Cinco Grande |
1 | Cox's Ridge |
1 | Cozzene |
1 | Egg Toss |
1 | El Asesor |
1 | Faridoon |
1 | Frari |
1 | Lookinforthebigone |
1 | Lyphard's Wish |
1 | Propicio |
1 | Rainbow Corner |
1 | Roar |
1 | Robin des Bois |
1 | Robin des Pins |
1 | Salt Marsh |
1 | Seattle Slew |
1 | Senor Pete |
1 | Siberian Express |
1 | Sonus |
1 | Practicante |
1 | Potrillón |
1 | Malambo |
1 | Mariache |
1 | Masqued Dancer |
1 | Mat Boy |
1 | Match the Hatch |
1 | Monarchos |
1 | Moraes Tinto |
1 | Old Trieste |
1 | Our Talisman |
1 | Pepenador |
1 | Storm Cat |