TOTAL PRIZES |
$ 475.200.000,00.- |
---|---|
PURSES | $ 432.000.000,00.- |
10% BREEDER PRIZE | $ 43.200.000,00.- |
PURSES
35 CARRERAS DE LAS ESTRELLAS28 JUNE 2025
CATEGORY | PLACE | ESTIMATED PURSE | |
---|---|---|---|
GP ESTRELLAS CLASSIC (G 1) COPA ESCRIBANO HERNÃN R. CERIANI CERNADAS 2.000 metros Todo caballo de 3 años y más edad. |
1° | $ 50.000.000.- | $ 80.000.000.- |
2° | $ 15.000.000.- | ||
3° | $ 8.000.000.- | ||
4° | $ 4.000.000.- | ||
5° | $ 3.000.000.- |
CATEGORY | PLACE | ESTIMATED PURSE | |
---|---|---|---|
GP ESTRELLAS DISTAFF (G 1) 1.800 metros Yeguas de 3 años y más edad. |
1° | $ 40.000.000.- | $ 64.000.000.- |
2° | $ 12.000.000.- | ||
3° | $ 6.400.000.- | ||
4° | $ 3.200.000.- | ||
5° | $ 2.400.000.- |
CATEGORY | PLACE | ESTIMATED PURSE | |
---|---|---|---|
GP ESTRELLAS JUVENILE FILLIES (G 1) COPA DR. PEDRO C. BLAQUIER 1.600 metros Potrancas de 2 años. |
1° | $ 40.000.000.- | $ 64.000.000.- |
2° | $ 12.000.000.- | ||
3° | $ 6.400.000.- | ||
4° | $ 3.200.000.- | ||
5° | $ 2.400.000.- |
CATEGORY | PLACE | ESTIMATED PURSE | |
---|---|---|---|
GP ESTRELLAS JUVENILE (G 1) COPA SR. RAÃL F.M. LOTTERO 1.600 metros Potrillos de 2 años. |
1° | $ 40.000.000.- | $ 64.000.000.- |
2° | $ 12.000.000.- | ||
3° | $ 6.400.000.- | ||
4° | $ 3.200.000.- | ||
5° | $ 2.400.000.- |
CATEGORY | PLACE | ESTIMATED PURSE | |
---|---|---|---|
GP ESTRELLAS MILE (G 1) 1.600 metros Todo caballo de 3 años y más edad. |
1° | $ 30.000.000.- | $ 48.000.000.- |
2° | $ 9.000.000.- | ||
3° | $ 4.800.000.- | ||
4° | $ 2.400.000.- | ||
5° | $ 1.800.000.- |
CATEGORY | PLACE | ESTIMATED PURSE | |
---|---|---|---|
GP ESTRELLAS SPRINT (G 1) 1.000 metros Todo caballo de 3 años y más edad. |
1° | $ 25.000.000.- | $ 40.000.000.- |
2° | $ 7.500.000.- | ||
3° | $ 4.000.000.- | ||
4° | $ 2.000.000.- | ||
5° | $ 1.500.000.- |
CATEGORY | PLACE | ESTIMATED PURSE | |
---|---|---|---|
CLÃSICO ESTRELLAS JUNIOR SPRINT (G 3) 1.000 metros Productos de 2 años. |
1° | $ 20.000.000.- | $ 32.000.000.- |
2° | $ 6.000.000.- | ||
3° | $ 3.200.000.- | ||
4° | $ 1.600.000.- | ||
5° | $ 1.200.000.- |
CATEGORY | PLACE | ESTIMATED PURSE | |
---|---|---|---|
CLÃSICO ESTRELLAS DIRT (NG) 1300 metros, arena. Yeguas de 3 años y más edad |
1° | $ 10.000.000.- | $ 16.000.000.- |
2° | $ 3.000.000.- | ||
3° | $ 1.600.000.- | ||
4° | $ 800.000.- | ||
5° | $ 600.000.- |
CATEGORY | PLACE | ESTIMATED PURSE | |
---|---|---|---|
CLÃSICO ESTRELLAS DIRT JUNIOR (NG) 1300 metros, arena Productos de 2 años del interior |
1° | $ 10.000.000.- | $ 16.000.000.- |
2° | $ 3.000.000.- | ||
3° | $ 1.600.000.- | ||
4° | $ 800.000.- | ||
5° | $ 600.000.- |
CATEGORY | PLACE | ESTIMATED PURSE | |
---|---|---|---|
CLÃSICO ESTRELLAS PROVINCIAS ARGENTINAS 1.000 metros Productos de 2 años, procedentes del Interior del paÃs. |
1° | $ 5.000.000.- | $ 8.000.000.- |
2° | $ 1.500.000.- | ||
3° | $ 800.000.- | ||
4° | $ 400.000.- | ||
5° | $ 300.000.- |
PURSES
CARRERAS DE LAS ESTRELLAS INTERIORHIPODROMO LA PUNTA - SAN LUIS - 8 JUNE 2025